PHILLYSTRAND CABLE
More Products By:
M2 Accessories
HTPG 1200
Item#:
1564
Availability: Call For Availability
"Please not that when ordering the Phillystrand HTPG is sold in a per foot cost."
| PART NUMBER | BREAK STRENGTH | DIAMETER | WEIGHT | CORONA SOCKET | REEL LENGTH | |||
| LB | kN | IN | mm | LBS/1000 FT | kg/km | PART NUMBER | FT | |
| HPTG 1200I | 1,200 | 5.3 | 0.17 | 4 | 11 | 16 | ||
| PART NUMBER | BREAK STRENGTH | DIAMETER | WEIGHT | CORONA SOCKET | REEL LENGTH | |||
| LB | kN | IN | mm | LBS/1000 FT | kg/km | PART NUMBER | FT | |
| HPTG 1200I | 1,200 | 5.3 | 0.17 | 4 | 11 | 16 | ||
| PART NUMBER | BREAK STRENGTH | DIAMETER | WEIGHT | CORONA SOCKET | REEL LENGTH | |||
| LB | kN | IN | mm | LBS/1000 FT | kg/km | PART NUMBER | FT | |
| HPTG 1200I | 1,200 | 5.3 | 0.17 | 4 | 11 | 16 | ||
| PART NUMBER | BREAK STRENGTH | DIAMETER | WEIGHT | CORONA SOCKET | REEL LENGTH | |||
| LB | kN | IN | mm | LBS/1000 FT | kg/km | PART NUMBER | FT | |
| HPTG 1200I | 1,200 | 5.3 | 0.17 | 4 | 11 | 16 | ||
